| 
 |  | 
 
          
            | 
 
                
                  |  | 
                      
                        |  |  
                        | 产品名称: | 庆铃抢险救援消防车 |  
                        | 底盘型号: | NKR77LLLWCJAY |  
                        | 实际容积: |  |  
                        | 点 击 数: | 6864 |  
                        | 购  买: | 在线订购 |  |  
 
                
                  | 产品详情参数如下: |  
                  | 
| 庆铃抢险救援消防车主要技术参数 |  
| 车辆名称 | 庆铃抢险救援消防车 | 直销热线 | 0722-3286868 |  
| 生产企业 | 湖北江南天河消防救援车辆有限公司 | 消防车价格 | 点击查看详细内容 |  
| 底盘型号 | NKR77LLLWCJAY | 售后服务 | 点击查看详细内容 |  
| 实际容积(m3) |  | 订车流程 | 点击查看详细内容 |  
| 更多同类车型 | 点击查看详细内容 | 消防车配件 |  |  
| ※ 整车公告技术参数 |  
| 总质量(㎏) | 6275 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6180×1940×2700 |  
| 额定载质量(㎏) |  | 厢体尺寸(长×宽×高)(mm) | ×× |  
| 整备质量(㎏) | 5900 | 接近角/离去角(°) | 27/16 |  
| 最高车速(Km/h) | 100 | 前悬后悬(mm) | 1050/1580 |  
| 公告容积 | 轮胎型号:7.50-15 发动机型号:4KH1-TC |  
| ※ 底盘公告技术参数 |  
| 底盘型号 | NKR77LLLWCJAY | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) |  
| 发动机型号 | 4KH1-TC | 发动机生产厂家 | 庆铃汽车股份有限公司 |  
| 排量(ml) | 2999 | 功率(Kw) | 96 |  
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |  
| 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | 钢板弹簧片数 | 8/6+5 |  
| 前轮距/后轮距(mm) | 1504/1425 | 轮胎数 | 6 |  
| ※ 改装部分、专用功能说明 |  
|  |  
| 如果您对我们的产品感兴趣,欢迎拨打24小时销售热线15826771998。我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。 |  |  |  
 
 |